Ahoj, potřeboval bych menší radu. Mám (myslím) celkem hodně dobře nastavený server, normálně to nelagne ani kdyby nevím co, problém je jen v každou sudou hodinu přes den, přibližně 3 -5 minut po půle že je větší lag, třeba minutu, 2, možná víc. Nejdřív jsem marně zkoumal který plugin to může dělat, až nakonec padlo očko k zálohování serveru které časově přesně odpovídá výskytu lagů

Já chápu že s tím asi moc nenadělám, jen je to trochu otravné a mám takový pocit že třeba před měsícem na 1.6.4 zálohování serveru nemělo na chod hry vůbec vliv. Proto se ptám jestli neexistuje nějaký způsob, jak to lagování při zálohování omezit. (kromě možnosti zálohování vypnout

Přikládám výpis statistik z LagMeteru za posledních cca 26 hodin.
Spoiler: zobrazit
Kód: Vybrat vše
Datum TPS Využití paměti Hráčů
12-26-2013 02:08:04 20.0 23 % 8
12-26-2013 02:03:04 20.0 21 % 10
12-26-2013 01:58:04 20.0 28 % 11
12-26-2013 01:53:04 20.0 22 % 12
12-26-2013 01:48:04 20.0 17 % 13
12-26-2013 01:43:03 20.0 20 % 13
12-26-2013 01:38:03 20.0 35 % 14
12-26-2013 01:33:03 20.0 38 % 16
12-26-2013 01:28:03 20.0 27 % 17
12-26-2013 01:23:02 20.0 29 % 16
12-26-2013 01:18:01 20.0 32 % 18
12-26-2013 01:13:01 20.0 23 % 18
12-26-2013 01:08:01 20.0 25 % 20
12-26-2013 01:03:01 20.0 26 % 22
12-26-2013 00:58:00 20.0 39 % 19
12-26-2013 00:53:00 20.0 27 % 20
12-26-2013 00:47:59 20.0 32 % 24
12-26-2013 00:42:59 20.0 22 % 22
12-26-2013 00:37:59 20.0 28 % 26
12-26-2013 00:32:55 18.799999237060547 22 % 27
12-26-2013 00:27:50 20.0 20 % 28
12-26-2013 00:22:49 20.0 30 % 26
12-26-2013 00:17:49 20.0 35 % 25
12-26-2013 00:12:48 20.0 35 % 23
12-26-2013 00:07:47 20.0 29 % 22
12-26-2013 00:02:46 20.0 30 % 23
12-25-2013 23:57:45 20.0 20 % 24
12-25-2013 23:52:44 20.0 26 % 25
12-25-2013 23:47:43 20.0 20 % 26
12-25-2013 23:42:43 20.0 23 % 27
12-25-2013 23:37:43 20.0 32 % 27
12-25-2013 23:32:42 20.0 32 % 29
12-25-2013 23:27:41 20.0 35 % 31
12-25-2013 23:22:40 20.0 31 % 33
12-25-2013 23:17:39 20.0 31 % 37
12-25-2013 23:12:38 20.0 36 % 36
12-25-2013 23:07:36 20.0 33 % 33
12-25-2013 23:02:34 20.0 31 % 32
12-25-2013 22:57:26 20.0 33 % 33
12-25-2013 22:52:25 20.0 22 % 36
12-25-2013 22:47:23 20.0 34 % 37
12-25-2013 22:42:22 20.0 30 % 33
12-25-2013 22:37:20 20.0 19 % 33
12-25-2013 22:32:12 20.0 31 % 38
12-25-2013 22:27:10 20.0 20 % 37
12-25-2013 22:22:09 20.0 32 % 39
12-25-2013 22:17:08 20.0 21 % 39
12-25-2013 22:12:07 20.0 23 % 31
12-25-2013 22:07:06 20.0 17 % 28
12-25-2013 22:02:05 20.0 25 % 27
12-25-2013 21:57:05 20.0 28 % 31
12-25-2013 21:52:03 20.0 27 % 37
12-25-2013 21:47:02 20.0 29 % 39
12-25-2013 21:42:00 20.0 34 % 41
12-25-2013 21:36:58 20.0 19 % 41
12-25-2013 21:31:56 20.0 26 % 42
12-25-2013 21:26:54 20.0 20 % 43
12-25-2013 21:21:53 20.0 23 % 41
12-25-2013 21:16:52 20.0 22 % 37
12-25-2013 21:11:50 20.0 19 % 42
12-25-2013 21:06:49 20.0 24 % 41
12-25-2013 21:01:47 20.0 21 % 44
12-25-2013 20:56:46 20.0 25 % 41
12-25-2013 20:51:45 20.0 22 % 42
12-25-2013 20:46:43 20.0 23 % 46
12-25-2013 20:41:42 20.0 26 % 39
12-25-2013 20:36:40 20.0 21 % 39
12-25-2013 20:31:26 20.0 24 % 44
12-25-2013 20:26:24 20.0 17 % 43
12-25-2013 20:21:22 20.0 25 % 38
12-25-2013 20:16:20 20.0 25 % 39
12-25-2013 20:11:18 20.0 30 % 39
12-25-2013 20:06:16 20.0 24 % 36
12-25-2013 20:01:15 20.0 22 % 40
12-25-2013 19:56:13 20.0 26 % 38
12-25-2013 19:51:11 20.0 18 % 40
12-25-2013 19:46:10 20.0 20 % 35
12-25-2013 19:41:09 20.0 29 % 33
12-25-2013 19:36:08 20.0 23 % 30
12-25-2013 19:31:07 20.0 22 % 28
12-25-2013 19:26:06 20.0 24 % 25
12-25-2013 19:21:05 20.0 25 % 27
12-25-2013 19:16:04 20.0 22 % 25
12-25-2013 19:11:04 20.0 21 % 26
12-25-2013 19:06:03 20.0 20 % 25
12-25-2013 19:01:02 20.0 29 % 28
12-25-2013 18:56:01 20.0 23 % 29
12-25-2013 18:51:00 20.0 16 % 32
12-25-2013 18:45:59 20.0 13 % 26
12-25-2013 18:40:58 20.0 28 % 28
12-25-2013 18:35:57 20.0 19 % 28
12-25-2013 18:30:48 20.0 31 % 31
12-25-2013 18:25:46 20.0 27 % 29
12-25-2013 18:20:45 20.0 20 % 26
12-25-2013 18:15:44 20.0 18 % 27
12-25-2013 18:10:43 20.0 23 % 25
12-25-2013 18:05:42 20.0 20 % 25
12-25-2013 18:00:41 20.0 29 % 29
12-25-2013 17:55:39 20.0 23 % 28
12-25-2013 17:50:38 20.0 20 % 24
12-25-2013 17:45:37 20.0 20 % 25
12-25-2013 17:40:36 20.0 28 % 24
12-25-2013 17:35:34 20.0 19 % 26
12-25-2013 17:30:33 20.0 19 % 26
12-25-2013 17:25:31 20.0 28 % 26
12-25-2013 17:20:30 20.0 25 % 28
12-25-2013 17:15:28 20.0 19 % 26
12-25-2013 17:10:27 20.0 14 % 32
12-25-2013 17:05:26 20.0 28 % 34
12-25-2013 17:00:25 20.0 23 % 30
12-25-2013 16:55:23 20.0 24 % 25
12-25-2013 16:50:22 20.0 28 % 28
12-25-2013 16:45:20 20.0 27 % 27
12-25-2013 16:40:19 20.0 20 % 28
12-25-2013 16:35:17 20.0 25 % 31
12-25-2013 16:30:08 20.0 18 % 29
12-25-2013 16:25:07 20.0 28 % 22
12-25-2013 16:20:05 20.0 22 % 21
12-25-2013 16:15:04 20.0 15 % 23
12-25-2013 16:10:03 20.0 19 % 28
12-25-2013 16:04:55 20.0 17 % 28
12-25-2013 15:59:54 20.0 16 % 26
12-25-2013 15:54:52 20.0 20 % 29
12-25-2013 15:49:51 20.0 19 % 29
12-25-2013 15:44:50 20.0 22 % 28
12-25-2013 15:39:49 20.0 16 % 25
12-25-2013 15:34:48 20.0 17 % 26
12-25-2013 15:29:46 20.0 15 % 21
12-25-2013 15:24:45 20.0 16 % 22
12-25-2013 15:19:45 20.0 16 % 23
12-25-2013 15:14:44 20.0 17 % 24
12-25-2013 15:09:42 20.0 18 % 26
12-25-2013 15:04:41 20.0 16 % 26
12-25-2013 14:59:39 20.0 19 % 26
12-25-2013 14:54:37 20.0 17 % 22
12-25-2013 14:49:36 20.0 16 % 21
12-25-2013 14:44:35 20.0 16 % 23
12-25-2013 14:39:33 20.0 10 % 21
12-25-2013 14:34:30 20.0 16 % 23
12-25-2013 14:29:14 20.0 15 % 22
12-25-2013 14:24:12 20.0 14 % 26
12-25-2013 14:19:11 20.0 13 % 24
12-25-2013 14:14:10 20.0 16 % 23
12-25-2013 14:09:09 20.0 11 % 20
12-25-2013 14:04:08 20.0 12 % 23
12-25-2013 13:59:07 20.0 11 % 19
12-25-2013 13:54:06 20.0 13 % 17
12-25-2013 13:49:06 20.0 17 % 17
12-25-2013 13:44:05 20.0 12 % 14
12-25-2013 13:39:04 20.0 15 % 11
12-25-2013 13:34:02 20.0 15 % 11
12-25-2013 13:29:02 20.0 10 % 13
12-25-2013 13:24:01 20.0 17 % 17
12-25-2013 13:19:01 20.0 12 % 18
12-25-2013 13:14:00 20.0 14 % 19
12-25-2013 13:09:00 20.0 16 % 21
12-25-2013 13:03:59 20.0 14 % 20
12-25-2013 12:58:58 20.0 17 % 17
12-25-2013 12:53:57 20.0 12 % 24
12-25-2013 12:48:55 20.0 16 % 18
12-25-2013 12:43:55 20.0 17 % 18
12-25-2013 12:38:54 20.0 14 % 22
12-25-2013 12:33:48 20.0 18 % 20
12-25-2013 12:28:44 20.0 17 % 20
12-25-2013 12:23:43 20.0 15 % 20
12-25-2013 12:18:43 20.0 13 % 23
12-25-2013 12:13:42 20.0 19 % 24
12-25-2013 12:08:40 20.0 11 % 26
12-25-2013 12:03:39 20.0 11 % 24
12-25-2013 11:58:37 20.0 13 % 27
12-25-2013 11:53:36 20.0 12 % 26
12-25-2013 11:48:35 20.0 9 % 27
12-25-2013 11:43:34 20.0 15 % 26
12-25-2013 11:38:33 20.0 17 % 28
12-25-2013 11:33:32 20.0 17 % 25
12-25-2013 11:28:31 20.0 16 % 30
12-25-2013 11:23:30 20.0 12 % 30
12-25-2013 11:18:29 20.0 14 % 34
12-25-2013 11:13:27 20.0 11 % 32
12-25-2013 11:08:25 20.0 10 % 34
12-25-2013 11:03:24 20.0 17 % 31
12-25-2013 10:58:23 20.0 13 % 29
12-25-2013 10:53:22 20.0 14 % 25
12-25-2013 10:48:21 20.0 9 % 24
12-25-2013 10:43:20 20.0 10 % 24
12-25-2013 10:38:20 20.0 12 % 23
12-25-2013 10:33:11 17.44444465637207 16 % 21
12-25-2013 10:27:58 20.0 10 % 23
12-25-2013 10:22:57 20.0 9 % 22
12-25-2013 10:17:56 20.0 12 % 21
12-25-2013 10:12:54 20.0 11 % 19
12-25-2013 10:07:53 20.0 11 % 19
12-25-2013 10:02:53 20.0 14 % 17
12-25-2013 09:57:52 20.0 10 % 16
12-25-2013 09:52:51 20.0 12 % 16
12-25-2013 09:47:51 20.0 12 % 16
12-25-2013 09:42:50 20.0 10 % 12
12-25-2013 09:37:50 20.0 7 % 14
12-25-2013 09:32:50 20.0 11 % 12
12-25-2013 09:27:50 20.0 13 % 13
12-25-2013 09:22:50 20.0 9 % 15
12-25-2013 09:17:50 20.0 8 % 19
12-25-2013 09:12:49 20.0 13 % 15
12-25-2013 09:07:49 20.0 10 % 13
12-25-2013 09:02:48 20.0 11 % 12
12-25-2013 08:57:48 20.0 8 % 9
12-25-2013 08:52:48 20.0 8 % 8
12-25-2013 08:47:48 20.0 10 % 9
12-25-2013 08:42:48 20.0 8 % 7
12-25-2013 08:37:48 20.0 10 % 7
12-25-2013 08:32:44 19.333332061767578 5 % 6
12-25-2013 08:27:44 20.0 7 % 9
12-25-2013 08:22:43 20.0 9 % 8
12-25-2013 08:17:43 20.0 8 % 5
12-25-2013 08:12:43 20.0 8 % 5
12-25-2013 08:07:43 20.0 8 % 5
12-25-2013 08:02:43 20.0 7 % 4
12-25-2013 07:57:43 20.0 8 % 4
12-25-2013 07:52:43 20.0 7 % 4
12-25-2013 07:47:43 20.0 5 % 4
12-25-2013 07:42:43 20.0 7 % 3
12-25-2013 07:37:43 20.0 5 % 1
12-25-2013 07:32:43 20.0 6 % 1
12-25-2013 07:27:43 20.0 6 % 1
12-25-2013 07:22:43 20.0 5 % 1
12-25-2013 07:17:42 20.0 5 % 2
12-25-2013 07:12:42 20.0 10 % 2
12-25-2013 07:07:42 20.0 7 % 3
12-25-2013 07:02:42 20.0 7 % 3
12-25-2013 06:57:42 20.0 7 % 3
12-25-2013 06:52:42 20.0 8 % 3
12-25-2013 06:47:42 20.0 8 % 3
12-25-2013 06:42:42 20.0 6 % 3
12-25-2013 06:37:42 20.0 8 % 3
12-25-2013 06:32:37 18.66666603088379 8 % 2
12-25-2013 06:27:33 20.0 8 % 1
12-25-2013 06:22:33 20.0 8 % 1
12-25-2013 06:17:33 20.0 6 % 1
12-25-2013 06:12:33 20.0 6 % 1
12-25-2013 06:07:32 20.0 9 % 2
12-25-2013 06:02:32 20.0 9 % 2
12-25-2013 05:57:32 20.0 7 % 2
12-25-2013 05:52:32 20.0 9 % 2
12-25-2013 05:47:32 20.0 6 % 2
12-25-2013 05:42:32 20.0 8 % 2
12-25-2013 05:37:32 20.0 5 % 2
12-25-2013 05:32:32 20.0 8 % 2
12-25-2013 05:21:51 20.0 15 % 2
12-25-2013 05:16:51 20.0 21 % 2
12-25-2013 05:11:50 20.0 17 % 2
12-25-2013 05:06:50 20.0 22 % 2
12-25-2013 05:01:50 20.0 14 % 1
12-25-2013 04:56:50 20.0 18 % 1
12-25-2013 04:51:50 20.0 20 % 1
12-25-2013 04:46:50 20.0 21 % 1
12-25-2013 04:41:50 20.0 15 % 1
12-25-2013 04:36:50 20.0 19 % 1
12-25-2013 04:31:48 20.0 13 % 1
12-25-2013 04:26:48 20.0 17 % 1
12-25-2013 04:21:48 20.0 20 % 1
12-25-2013 04:16:48 20.0 15 % 1
12-25-2013 04:11:48 20.0 20 % 1
12-25-2013 04:06:48 20.0 14 % 1
12-25-2013 04:01:48 20.0 14 % 2
12-25-2013 03:56:48 20.0 12 % 3
12-25-2013 03:51:48 20.0 14 % 3
12-25-2013 03:46:48 20.0 31 % 3
12-25-2013 03:41:47 20.0 28 % 3
12-25-2013 03:36:47 20.0 25 % 4
12-25-2013 03:31:47 20.0 25 % 4
12-25-2013 03:26:47 20.0 25 % 4
12-25-2013 03:21:47 20.0 30 % 4
12-25-2013 03:16:47 20.0 29 % 4
12-25-2013 03:11:47 20.0 28 % 4
12-25-2013 03:06:47 20.0 26 % 4
12-25-2013 03:01:47 20.0 30 % 4
12-25-2013 02:56:47 20.0 27 % 4
12-25-2013 02:51:47 20.0 21 % 4
12-25-2013 02:46:47 20.0 25 % 5
12-25-2013 02:41:47 20.0 27 % 4
12-25-2013 02:36:47 20.0 28 % 7
12-25-2013 02:31:32 20.0 24 % 7
12-25-2013 02:26:32 20.0 21 % 8
12-25-2013 02:21:32 20.0 25 % 8
12-25-2013 02:16:32 20.0 27 % 9
12-25-2013 02:11:32 20.0 25 % 10
12-25-2013 02:06:32 20.0 23 % 9
12-25-2013 02:01:32 20.0 24 % 10
12-25-2013 01:56:32 20.0 17 % 11
12-25-2013 01:51:32 20.0 20 % 15
12-25-2013 01:46:32 20.0 24 % 15
12-25-2013 01:41:31 20.0 26 % 14
12-25-2013 01:36:31 20.0 26 % 15
12-25-2013 01:31:31 20.0 24 % 15
12-25-2013 01:26:31 20.0 22 % 13
12-25-2013 01:21:31 20.0 24 % 13
12-25-2013 01:16:31 20.0 24 % 11
12-25-2013 01:11:31 20.0 21 % 14
12-25-2013 01:06:31 20.0 17 % 17
12-25-2013 01:01:30 20.0 29 % 19
12-25-2013 00:56:30 20.0 25 % 22
12-25-2013 00:51:30 20.0 26 % 21
12-25-2013 00:46:29 20.0 17 % 22
12-25-2013 00:41:29 20.0 26 % 21
12-25-2013 00:36:28 20.0 28 % 21
12-25-2013 00:31:25 20.0 17 % 23
12-25-2013 00:26:25 20.0 23 % 22
12-25-2013 00:21:24 20.0 23 % 21
12-25-2013 00:16:23 20.0 21 % 21
12-25-2013 00:11:22 20.0 19 % 21
12-25-2013 00:06:22 20.0 22 % 20
12-25-2013 00:01:22 20.0 17 % 20
12-24-2013 23:56:20 20.0 32 % 23
A časy záloh.
Spoiler: zobrazit
Kód: Vybrat vše
Datum vytvoření Velikost Typ
26. 12. 00:34 935.9 MB Lokální
25. 12. 22:33 935.56 MB Lokální
25. 12. 20:33 935.4 MB Lokální
25. 12. 18:33 935.25 MB Lokální
25. 12. 16:33 935.11 MB Lokální
25. 12. 14:35 934.73 MB Lokální
25. 12. 12:35 934.57 MB Lokální
25. 12. 10:34 934.38 MB Lokální
25. 12. 08:34 933.89 MB Lokální
25. 12. 06:34 933.8 MB Lokální
25. 12. 04:24 933.76 MB Vzdálená
25. 12. 04:34 933.76 MB Lokální
25. 12. 02:34 933.72 MB Lokální
25. 12. 00:34 933.69 MB Lokální