Stránka 1 z 2

Spigot error

Napsal: 27 říj 2014, 08:54
od Sportous
Server: 93.91.250.123:27114

Zdravím, dnes jsem dal na server spigot a po restartu mi to háže chybu.. Viz dole.. Navíc mi nefungovali Citizens.. Server jsem do vyřešení dal prozatím zpět na CB.. (Verze Spigotu 1.7.5)

Ukázka jedné z chyb, bylo jich tam víc, víceméně stejných
Spoiler: zobrazit

Kód: Vybrat vše

> [07:48:11 WARN]: Couldn't look up profile properties for org.spigotmc.authlib.GameProfile@191ed740[id=40ffb372-12f6-4678-b3f2-2176bf56dd4b,name=MHF_Enderman,properties={},legacy=false]
org.spigotmc.authlib.exceptions.AuthenticationException: The client has sent too many requests within a certain amount of time
     at org.spigotmc.authlib.yggdrasil.YggdrasilAuthenticationService.makeRequest(YggdrasilAuthenticationService.java:64) ~[minecraft_server.jar:git-Spigot-1387]
     at org.spigotmc.authlib.yggdrasil.YggdrasilMinecraftSessionService.fillProfileProperties(YggdrasilMinecraftSessionService.java:155) [minecraft_server.jar:git-Spigot-1387]
     at org.spigotmc.HeadConverter$1.run(HeadConverter.java:120) [minecraft_server.jar:git-Spigot-1387]
     at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) [?:1.7.0_51]
     at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) [?:1.7.0_51]
     at java.lang.Thread.run(Thread.java:744) [?:1.7.0_51]
> [07:48:11 WARN]: Exception in thread "Head Conversion Thread - 24"
> [07:48:11 WARN]: java.lang.IllegalArgumentException: Empty string not allowed
> [07:48:11 WARN]: at net.minecraft.server.v1_7_R2.NBTTagString.<init>(SourceFile:14)
> [07:48:11 WARN]: at net.minecraft.server.v1_7_R2.NBTTagCompound.setString(SourceFile:80)
> [07:48:11 WARN]: at org.spigotmc.HeadConverter$1.run(HeadConverter.java:134)
> [07:48:11 WARN]: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
> [07:48:11 WARN]: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
> [07:48:11 WARN]: at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
> [07:48:11 WARN]: Exception in thread "Head Conversion Thread - 25"
> [07:48:11 WARN]: java.lang.IllegalArgumentException: Empty string not allowed
> [07:48:11 WARN]: at net.minecraft.server.v1_7_R2.NBTTagString.<init>(SourceFile:14)
> [07:48:11 WARN]: at net.minecraft.server.v1_7_R2.NBTTagCompound.setString(SourceFile:80)
> [07:48:11 WARN]: at org.spigotmc.HeadConverter$1.run(HeadConverter.java:134)
> [07:48:11 WARN]: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
> [07:48:11 WARN]: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
> [07:48:11 WARN]: at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
> [07:48:11 WARN]: Exception in thread "Head Conversion Thread - 22"
> [07:48:11 WARN]: java.lang.IllegalArgumentException: Empty string not allowed
> [07:48:11 WARN]: at net.minecraft.server.v1_7_R2.NBTTagString.<init>(SourceFile:14)
> [07:48:11 WARN]: at net.minecraft.server.v1_7_R2.NBTTagCompound.setString(SourceFile:80)
> [07:48:11 WARN]: at org.spigotmc.HeadConverter$1.run(HeadConverter.java:134)
> [07:48:11 WARN]: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
> [07:48:11 WARN]: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
> [07:48:11 WARN]: at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)


Předem děkuji za odpoveď

Re: Spigot error

Napsal: 27 říj 2014, 08:55
od DenOwq
Seznam pluginu a udělej si timings, zřejmě se posílá moc requestu na server a server je nestihl odestlat.

Re: Spigot error

Napsal: 27 říj 2014, 09:02
od Sportous
Timings:
Spoiler: zobrazit

Kód: Vybrat vše

esidence v2.6.6.6   PlayerJoinEvent   1   4.70424   4.70424   0.0098
PlayerInteractEvent   4   0.09098   0.3639
EntityChangeBlockEvent   3   0.02378   0.07133
BlockPlaceEvent   1   0.01869   0.01869
BlockBreakEvent   3   0.00508   0.01523
BlockPistonRetractEvent   1   0.08686   0.08686
PlayerMoveEvent   27   0.05363   1.44792
PlayerTeleportEvent   6   0.25006   1.50034
CreatureSpawnEvent   1   0.19473   0.19473
BlockIgniteEvent   16   0.06069   0.97098
BlockBurnEvent   5   0.05095   0.25474
BlockSpreadEvent   4   0.04324   0.17297
Ultrabans v3.1.0   PlayerJoinEvent   1   9.1957   9.1957   0.00929
BlockPlaceEvent   1   0.00697   0.00697
BlockBreakEvent   3   0.01048   0.03144
PlayerLoginEvent   1   0.03632   0.03632
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.02348   0.02348
LWC v4.4.0 (b881) (July 11, 2013)   PlayerInteractEvent   4   0.2063   0.82521   0.00886
InventoryCreativeEvent   2   0.13249   0.26497
EntityChangeBlockEvent   3   0.00033   0.00098
BlockPlaceEvent   1   0.02078   0.02078
BlockPlaceEvent   1   0.0349   0.0349
BlockBreakEvent   3   0.04804   0.14413
BlockRedstoneEvent   161   0.04633   7.45954
BlockPistonRetractEvent   1   0.10876   0.10876
Essentials vPre2.13.1.7   PluginEnableEvent   14   0.19308   2.70313   0.00862
PlayerJoinEvent   1   0.51893   0.51893
PlayerInteractEvent   4   0.0216   0.08642
PlayerInteractEvent   4   0.02488   0.09953
InventoryCreativeEvent   2   0.05603   0.11206
EntityChangeBlockEvent   3   0.03561   0.10683
BlockPlaceEvent   1   3.32675   3.32675
BlockPlaceEvent   1   0.01927   0.01927
BlockBreakEvent   3   0.0166   0.04979
BlockPistonRetractEvent   1   0.10504   0.10504
PlayerLoginEvent   1   0.76012   0.76012
PlayerLoginEvent   1   0.00563   0.00563
PlayerMoveEvent   27   0.01185   0.32005
PlayerTeleportEvent   6   0.04228   0.25367
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.05162   0.05162
EntityRegainHealthEvent   5   0.00804   0.04021
BlockIgniteEvent   16   0.00018   0.00288
BlockBurnEvent   5   0.00073   0.00367
InventoryCloseEvent   3   0.01809   0.05428
FrameProtect v2.5   BlockPlaceEvent   1   0.549   0.549   0.00789
BlockBreakEvent   3   2.44756   7.34268
Trampoline v1.0   PlayerMoveEvent   27   0.2828   7.63566   0.00764
SimpleJoinMessage vL1.5.4   PlayerJoinEvent   1   0.72493   0.72493   0.00072
WorldGuard v5.9   PluginEnableEvent   28   0.01164   0.3259   0.07189
PlayerJoinEvent   1   27.3221   27.3221
PlayerInteractEvent   4   2.44692   9.78767
EntityChangeBlockEvent   3   0.02343   0.07029
BlockPlaceEvent   1   0.02988   0.02988
BlockBreakEvent   3   0.03777   0.1133
BlockBreakEvent   3   0.04014   0.12041
BlockRedstoneEvent   161   0.00396   0.63766
BlockPistonRetractEvent   1   0.06657   0.06657
ChunkLoadEvent   835   0.00314   2.62008
PlayerLoginEvent   1   0.03411   0.03411
PlayerGameModeChangeEvent   2   1.81399   3.62799
PlayerMoveEvent   27   0.01834   0.49517
PlayerTeleportEvent   6   0.92173   5.53041
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.17527   0.17527
CreatureSpawnEvent   1   2.4675   2.4675
EntityRegainHealthEvent   5   0.007   0.03498
BlockIgniteEvent   16   9.0e-05   0.00144
BlockBurnEvent   5   0.00013   0.00065
PlayerItemHeldEvent   5   0.01755   0.08777
BlockPhysicsEvent   6008   0.00301   18.09807
BlockSpreadEvent   4   0.06027   0.24109
HawkEye v1.6.0   PlayerInteractEvent   4   0.01286   0.05143   0.00719
PlayerInteractEvent   4   0.23459   0.93834
EntityChangeBlockEvent   3   0.01805   0.05415
BlockPlaceEvent   1   0.01498   0.01498
BlockPlaceEvent   1   0.54835   0.54835
BlockPlaceEvent   1   0.02304   0.02304
BlockBreakEvent   3   1.85269   5.55807
LiftSign v0.4.1   PlayerInteractEvent   4   0.00926   0.03703   7.0e-05
BlockBreakEvent   3   0.01109   0.03328
Citizens v2.0.12-SNAPSHOT (build 1114)   ChunkLoadEvent   835   0.00642   5.35885   0.06955
CreatureSpawnEvent   1   0.00777   0.00777
ChunkUnloadEvent   1627   0.039   63.45762
NPCNeedsRespawnEvent   35   0.02076   0.72677
Vault v1.2.31-b411   PluginEnableEvent   46   0.01778   0.81777   0.00686
PluginEnableEvent   46   0.01297   0.59667
PluginEnableEvent   46   0.01393   0.64087
PluginEnableEvent   46   0.00905   0.41614
PluginEnableEvent   46   0.00564   0.2593
PlayerJoinEvent   1   4.12797   4.12797
EssentialsSpawn vPre2.13.1.7   PlayerJoinEvent   1   0.68379   0.68379   0.00068
Multiverse-Core v2.5-b678   PluginEnableEvent   34   0.01377   0.46823   0.06832
PluginEnableEvent   34   0.00696   0.23661
PluginEnableEvent   34   0.00739   0.25122
PlayerJoinEvent   1   0.50879   0.50879
WorldLoadEvent   2   33.24678   66.49356
PlayerTeleportEvent   6   0.0404   0.2424
CreatureSpawnEvent   1   0.0214   0.0214
EntityRegainHealthEvent   5   0.01894   0.09469
MyCommand v5.1.0   PlayerInteractEvent   4   0.01205   0.04819   0.00065
PlayerInteractEvent   4   0.05563   0.2225
PlayerInteractEvent   4   0.01445   0.05778
BlockBreakEvent   3   0.06218   0.18654
BlockBreakEvent   3   0.01734   0.05202
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.02316   0.02316
ServerCommandEvent   1   0.05621   0.05621
Jobs v2.11.4   PlayerJoinEvent   1   50.61263   50.61263   0.05424
PlayerJoinEvent   1   2.99221   2.99221
PlayerInteractEvent   4   0.01042   0.04169
InventoryCreativeEvent   2   0.22138   0.44275
InventoryCreativeEvent   2   0.00866   0.01732
BlockPlaceEvent   1   0.01667   0.01667
BlockBreakEvent   3   0.02733   0.08198
CreatureSpawnEvent   1   0.0363   0.0363
Lift v49   PlayerInteractEvent   4   1.12161   4.48645   0.00511
BlockRedstoneEvent   161   0.00387   0.6234
uSkyBlock v2.0.0   PlayerJoinEvent   1   4.88491   4.88491   0.00504
PlayerInteractEvent   4   0.02734   0.10937
InventoryCreativeEvent   2   0.02389   0.04778
MultiInv v3.2.7   PlayerLoginEvent   1   47.09081   47.09081   0.04719
PlayerGameModeChangeEvent   2   0.01696   0.03393
PlayerTeleportEvent   6   0.01123   0.06737
ChestShop v3.7.9   PlayerInteractEvent   4   0.026   0.10402   0.04689
BlockPlaceEvent   1   0.02063   0.02063
BlockPlaceEvent   1   0.01444   0.01444
BlockPlaceEvent   1   0.01346   0.01346
BlockBreakEvent   3   0.04012   0.12037
BlockBreakEvent   3   0.01222   0.03665
BlockBreakEvent   3   0.04497   0.1349
BlockBreakEvent   3   0.00812   0.02436
BlockPistonRetractEvent   1   0.12582   0.12582
PlayerLoginEvent   1   0.80203   0.80203
PlayerTeleportEvent   6   0.06523   0.39137
BlockPhysicsEvent   6008   0.00751   45.09733
ColorMatch v1.7.7   PlayerJoinEvent   1   0.06975   0.06975   0.00039
PlayerInteractEvent   4   0.01263   0.05051
BlockPlaceEvent   1   0.00941   0.00941
BlockBreakEvent   3   0.00474   0.01421
PlayerMoveEvent   27   0.0087   0.235
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.00881   0.00881
Trails v2.48   PlayerJoinEvent   1   0.01714   0.01714   0.00039
PlayerMoveEvent   27   0.01364   0.36818
AuthMe v3.4   PluginEnableEvent   2   0.01588   0.03175   0.03417
PlayerJoinEvent   1   24.53406   24.53406
PlayerInteractEvent   4   0.01209   0.04834
InventoryCreativeEvent   2   0.01557   0.03113
BlockPlaceEvent   1   0.01076   0.01076
BlockBreakEvent   3   0.01959   0.05877
PlayerLoginEvent   1   8.12532   8.12532
PlayerGameModeChangeEvent   2   0.00724   0.01447
PlayerMoveEvent   27   0.01589   0.42901
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.82404   0.82404
EntityRegainHealthEvent   5   0.01275   0.06374
ServerSigns v3.0.0   PlayerJoinEvent   1   0.06368   0.06368   0.0003
PlayerJoinEvent   1   0.0221   0.0221
PlayerInteractEvent   4   0.0301   0.12038
PlayerInteractEvent   4   0.00579   0.02316
BlockBreakEvent   3   0.02201   0.06603
iConomy v7.0   PlayerJoinEvent   1   2.79465   2.79465   0.00279
PlayerHeads v3.8-jenkins-PlayerHeads-1-48-ged24b6b   PlayerJoinEvent   1   26.10228   26.10228   0.02619
PlayerInteractEvent   4   0.00991   0.03963
BlockBreakEvent   3   0.01599   0.04798
dynmap v1.9.4-991   PlayerJoinEvent   1   1.60281   1.60281   0.00238
PlayerJoinEvent   1   0.01213   0.01213
BlockPlaceEvent   1   0.03994   0.03994
BlockBreakEvent   3   0.02286   0.06857
BlockPistonRetractEvent   1   0.0687   0.0687
BlockBurnEvent   5   0.00011   0.00057
BlockSpreadEvent   4   0.14599   0.58398
TuxTwoLib v1.7.5-b2   PlayerLoginEvent   1   23.67481   23.67481   0.02367
MobArena v0.96.7   PlayerJoinEvent   1   0.19755   0.19755   0.00216
PlayerInteractEvent   4   0.00709   0.02834
EntityChangeBlockEvent   3   0.01391   0.04173
BlockPlaceEvent   1   0.01362   0.01362
BlockBreakEvent   3   0.01225   0.03676
PlayerLoginEvent   1   0.03668   0.03668
PlayerTeleportEvent   6   0.19232   1.15391
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.03875   0.03875
CreatureSpawnEvent   1   0.04943   0.04943
EntityRegainHealthEvent   5   0.00696   0.03482
BlockIgniteEvent   16   0.0193   0.30887
BlockBurnEvent   5   0.01793   0.08965
PlayerAnimationEvent   7   0.01819   0.12734
MotdManager v1.41-b20   ServerListPingEvent   1   1.91707   1.91707   0.00192
TNTRun v3.1   PlayerInteractEvent   4   0.01345   0.05379   0.00018
BlockPlaceEvent   1   0.01237   0.01237
BlockBreakEvent   3   0.00939   0.02817
BlockBreakEvent   3   0.01038   0.03114
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.05508   0.05508
TreeAssist v5.8.80   PlayerJoinEvent   1   0.02444   0.02444   0.00172
PlayerInteractEvent   4   0.01096   0.04384
BlockPlaceEvent   1   0.03378   0.03378
BlockBreakEvent   3   0.53687   1.6106
BlockIgniteEvent   16   0.00015   0.00237
BlockBurnEvent   5   0.00012   0.0006
1vs1 v1.5.1 #199   PlayerJoinEvent   1   15.5988   15.5988   0.01608
PlayerInteractEvent   4   0.01491   0.05963
BlockPlaceEvent   1   0.01099   0.01099
BlockBreakEvent   3   0.00704   0.02112
PlayerMoveEvent   27   0.01102   0.29759
PlayerTeleportEvent   6   0.0127   0.07618
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.01767   0.01767
Multiverse-Portals v2.5-b699   PluginEnableEvent   7   0.00932   0.06525   0.01496
PlayerInteractEvent   4   0.01487   0.05946
PlayerMoveEvent   27   0.06016   1.62427
PlayerTeleportEvent   6   0.08072   0.48435
BlockPhysicsEvent   6008   0.00212   12.72955
ColoredTags v2.1.1   PlayerJoinEvent   1   0.05989   0.05989   0.00124
PlayerJoinEvent   1   1.18319   1.18319
WorldEdit v5.6.2   PluginEnableEvent   40   0.02209   0.88378   1.2397
PlayerInteractEvent   4   308.89331   1235.57324
PlayerGameModeChangeEvent   2   1.58584   3.17168
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.06765   0.06765
PermissionsEx v1.21.4   PlayerJoinEvent   1   7.21625   7.21625   0.11197
PlayerJoinEvent   1   7.00483   7.00483
PlayerLoginEvent   1   49.99857   49.99857
PlayerLoginEvent   1   41.73953   41.73953
PlayerLoginEvent   1   0.06416   0.06416
PermissionEntityEvent   1   5.95096   5.95096
MineReset v2.0.3   PlayerJoinEvent   1   5.56764   5.56764   0.01066
PlayerInteractEvent   4   0.5976   2.39042
BlockPlaceEvent   1   0.25186   0.25186
BlockBreakEvent   3   0.81709   2.45128
EssentialsProtect vPre2.13.1.7   EntityChangeBlockEvent   3   0.00499   0.01497   0.0001
CreatureSpawnEvent   1   0.08653   0.08653
BlockIgniteEvent   16   9.0e-05   0.00146
BlockBurnEvent   5   0.0002   0.001
CreativeControl v6.4   PlayerJoinEvent   1   0.00486   0.00486   0.01012
PlayerJoinEvent   1   0.02496   0.02496
PlayerInteractEvent   4   0.05008   0.20031
InventoryCreativeEvent   2   0.13463   0.26927
InventoryCreativeEvent   2   3.15587   6.31174
EntityChangeBlockEvent   3   0.00786   0.02359
BlockPlaceEvent   1   0.20257   0.20257
BlockBreakEvent   3   0.59637   1.78912
BlockPistonRetractEvent   1   0.02917   0.02917
PlayerLoginEvent   1   0.83345   0.83345
PlayerGameModeChangeEvent   2   0.15361   0.30723
PlayerTeleportEvent   6   0.01483   0.08895
PlayerCommandPreprocessEvent   1   0.03623   0.03623
HorseCraft v1.0-1.1   -   -   -   -   0.0
EssentialsChat vPre2.13.1.7   -   -   -   -   0.0
HeroicDeathPlus v2.5   -   -   -   -   0.0
AutoMessage v2.4.0   -   -   -   -   0.0
FakaHedaMinequery v1.3   -   -   -   -   0.0
ScLoad v0.1.2   -   -   -   -   0.0


Pluginy:
Spoiler: zobrazit

Kód: Vybrat vše

Plugins (46): TuxTwoLib, MultiInv, FakaHedaMinequery, WorldEdit, FrameProtect, MotdManager, SimpleJoinMessage, Trails, Vault, MineReset, Multiverse-Core, PlayerHeads, PermissionsEx, MyCommand, ColorMatch, uSkyBlock, TreeAssist, WorldGuard, dynmap, HeroicDeathPlus, AutoMessage, ScLoad, iConomy, TNTRun, HawkEye, Trampoline, HorseCraft, ColoredTags, 1vs1, MobArena, Lift, Essentials, Citizens, Jobs, LiftSign, EssentialsProtect, ServerSigns, EssentialsSpawn, Multiverse-Portals, Ultrabans, LWC, EssentialsChat, Residence, ChestShop, AuthMe, CreativeControl


Podle mého, nejvíc žere WorldEdit a Citizens.. Ale moc se v tom nevyznám :)

Re: Spigot error

Napsal: 27 říj 2014, 09:06
od DenOwq
Zkus updatovat WorldGuard.

Re: Spigot error

Napsal: 27 říj 2014, 09:10
od Smexhy
Skús vymazať zo zložky world/players/MHF_Enderman

Re: Spigot error

Napsal: 27 říj 2014, 13:34
od Mike8748
Sportous: zkus upgrade spigotu na novější, případně chybu ignoruj, ono po X restartech serveru (podle počtu hráčů na serveru) to přestane dělat

je to způsobené omezením ze strany mojangu, jejich server co poskytuje skiny pro hráče tak má nastavený limit počtu požadavků z IP adresy v určitém časovém intervalu. tvůj server se teď pokouší zkonvertovat (znovu stáhnout) skiny hlav všech hráč co máš na serveru zaregistované, proto dělá tolik požadavků.


Smexhy: proč by proboha měl chudákovi MHF_Endermanovi mazat datový soubor, tedy mimo jiné tomu hráči smazat inventář? navíc když to stejně problém neřeší

Re: Spigot error

Napsal: 27 říj 2014, 14:46
od Smexhy
Pretože sa nemôže načítať jeho profil, stačí čítať chybu. Asi stojí niekde v chybnom chunku alebo podobne. Preto tie pády...vždy keď sa snaží pripojiť, stane sa toto.

Re: Spigot error

Napsal: 27 říj 2014, 14:53
od DenOwq
To sice ano ale je to problém kvůli tomu že to posílá hodně requestu.

Re: Spigot error

Napsal: 27 říj 2014, 14:58
od Mike8748
Smexhy:
chybu jsem četl. jde o chybovou hlášku serveru https://sessionserver.mojang.com/ který se tak brání nadměrnému množství požadavků z jedné IP adresy.
chybová hláška "The client has sent too many requests within a certain amount of time" kterou session server vrací říká že klient (v tomto případě server tazatele) ho moc otravuje a nemá posílat tolik požadavků.

to co ty píšeš je blbost ničím nepodložená. kdyby hráč stál v poškozeném chunku, tak chybu bude hlásit server(ne pomocné funkce jako v tomto případě) a bude tam napsaný Chunk error. taky si myslím že by si admin všimnul kdyby mu chyběl kus mapy ne?

edit: navíc daná chyba se objeví pro více než jednoho hráče. myslím že by ho hráči neměli moc rádí když by většině serveru bezdůvodně smazal inventář, exp levely,...

Re: Spigot error

Napsal: 27 říj 2014, 15:16
od Sportous
Profil MHF_Enderman neexistuje.. Mohl bych dat na server spigot 1.7.9, ale potrenovsl bych, aby se dalo pripojit z 1.7.2.. jde to?